高純稀土合金
產(chǎn)品型號:
almgcu66
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品名稱牌號主要成分(%)雜質(zhì)元素(%)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)鋁鈧Al-Sc2Sc:2±0.2按用戶要求執(zhí)行XB/...
立即聯(lián)系
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 主要成分(%) | 雜質(zhì)元素(%) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
鋁鈧 | Al-Sc2 | Sc:2±0.2 | 按用戶要求執(zhí)行 | XB/T 402-2008 |
Al-Sc5 | Sc:5±0.5 | 按用戶要求執(zhí)行 | ||
Al-Sc10 | Sc:10±0.5 | 按用戶要求執(zhí)行 | ||
Al-Sc20 | Sc:20±0.5 | 按用戶要求執(zhí)行 | ||
鋁釔 | Al-Y | Y:5~30% | 按用戶要求執(zhí)行 | 高純級 |
鋁鉺 | Al-Er | Er:5~30% | 按用戶要求執(zhí)行 | 高純級 |
鎂釹 | Mg-Nd25 | Nd:25±2% | 按HB7264-96標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | HB7264-96 |
Mg-Nd30 | Nd:30±2% | |||
Mg-Nd35 | Nd:35±2% | |||
鎂釔 | Mg-Y | Y:20~70 | 雜質(zhì)≤100ppm | 高純級 |
鎂鑭 | Mg-La | La:20~70 | 雜質(zhì)≤100ppm | 高純級 |
鎂鈰 | Mg-Ce | Ce:20~70 | 雜質(zhì)≤100ppm | 高純級 |
鎂釓 | Mg-Gd | Gd:20~70 | 雜質(zhì)≤100ppm | 高純級 |
鎂鈧 | Mg-Sc | Sc:2%~10% | 按用戶要求執(zhí)行 | 高純級 |
我們公司可根據(jù)客戶不同需求,生產(chǎn)定制非標(biāo)產(chǎn)品,歡迎來電咨詢!